resultado publicado
mesma janela semanal
WhatsApp publicado
9 / 18 verdes
5 mantidos
contra-movimento intratrade
Curva e resultado semanal
Evolução de PnL, acumulado e drawdown com semanas fechadas de segunda a segunda.
Calls positivas vs negativas
Leitura da semana
Sistema positivo, mas ainda apertado: a semana veio verde por concentração nos melhores combos; pontos fracos continuam exigindo vigilância antes de qualquer promoção de risco.
Estratégias · 30D
| Setup | Calls | V/L | PnL 5x |
|---|---|---|---|
| DivVol | 16 | 1 / 15 | -229,03% |
| Inst | 52 | 27 / 25 | +150,18% |
Movimento da semana
A avaliação semanal alimenta esta mesma página /trade automaticamente.
Calls da semana
Melhores e piores calls publicadas, ordenadas pelo PnL 5x. Sem IDs internos, canal ou payload bruto.
| Call | Horário | Saída | PnL 5x |
|---|---|---|---|
| VVVInstitutional Strict · LONG | 25/08/2026 10:31 BRT | target_final | +18,72% |
| PURRInstitutional Strict · LONG | 27/08/2026 09:44 BRT | target_final | +18,72% |
| VVVInstitutional Strict · LONG | 26/08/2026 21:36 BRT | timeout | +15,86% |
| FETInstitutional Strict · LONG | 24/08/2026 09:28 BRT | timeout | +12,94% |
| VIRTUALInstitutional Strict · LONG | 24/08/2026 07:13 BRT | timeout | +12,67% |
| FETInstitutional Strict · LONG | 30/08/2026 05:09 BRT | timeout | +11,08% |
| WLDInstitutional Strict · LONG | 26/08/2026 20:22 BRT | timeout | +9,71% |
| NEARInstitutional Strict · LONG | 27/08/2026 07:28 BRT | timeout | +6,88% |
| VVVInstitutional Strict · LONG | 30/08/2026 20:34 BRT | timeout | +3,06% |
| FETInstitutional Strict · LONG | 26/08/2026 23:10 BRT | timeout | -3,36% |
| XLMDivergence and Volume 1h · LONG | 26/08/2026 12:25 BRT | stop | -3,74% |
| VVVInstitutional Strict · LONG | 27/08/2026 09:55 BRT | stop | -9,98% |
| WLDInstitutional Strict · LONG | 24/08/2026 23:50 BRT | stop | -9,98% |
| ZROInstitutional Strict · LONG | 27/08/2026 14:46 BRT | stop | -9,98% |
| WLDInstitutional Strict · LONG | 30/08/2026 13:48 BRT | stop | -9,99% |
| ADAInstitutional Strict · LONG | 30/08/2026 10:51 BRT | stop | -9,99% |
| ZROInstitutional Strict · LONG | 30/08/2026 14:51 BRT | stop | -9,99% |
| VVVInstitutional Strict · LONG | 24/08/2026 12:46 BRT | stop | -9,99% |
Tabela semanal auditável
Histórico usado para a seção pública: PnL 5x, drawdown, pior intratrade e rotação.
| Semana | Trades | V/L | PnL 5x | DD curva | Pior intratrade | Acum. 5x | Allowlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/08–10/08trade-weekly-whatsapp-summary-20260810T235834Z.json | 14 | 6 / 8 | +19,25% | -23,34% | -12,82% | +19,25% | +6 / -5 |
| 10/08–17/08trade-weekly-whatsapp-summary-20260817T225323Z.json | 11 | 5 / 6 | +7,84% | -22,81% | -14,88% | +27,09% | +7 / -2 |
| 17/08–24/08trade-weekly-whatsapp-summary-20260824T211232Z.json | 3 | 1 / 2 | +11,67% | -1,42% | -6,49% | +38,75% | +5 / -7 |
| 24/08–31/08trade-weekly-whatsapp-summary-20260831T114539Z.json | 18 | 9 / 9 | +32,65% | -38,84% | -41,63% | +71,40% | +7 / -8 |
O que mudou nesta revisão
Entraram / subiram
7 combos novos contra a revisão anterior.
Permaneceram
5 combos seguiram aprovados/recomendados.
Caíram / saíram
8 combos deixaram a lista contra a revisão anterior.
Resumo semanal pronto para WhatsApp
9 positivos · 9 negativos
6,53% sem alavancagem
68 sinais na allowlist variável
📈 *Aspira Trading Live — Resultado da Semana* 🗓️ 24/08 a 31/08 ✅ Semana positiva para os sinais enviados no WhatsApp. 📌 *18 trades publicados* 🟢 9 verde 🔴 9 vermelhos 💰 *Resultado no modelo 5x:* *+32,65%* 📊 *Resultado sem alavancagem:* +6,53% 📋 *Resumo dos trades* 🚀 *VVV · Inst 1H:* +18,72% 🚀 *PURR · Inst 1H:* +18,72% 🚀 *VVV · Inst 1H:* +15,86% 🚀 *FET · Inst 1H:* +12,94% 🚀 *VIRTUAL · Inst 1H:* +12,67% 🚀 *FET · Inst 1H:* +11,08% 🚀 *WLD · Inst 1H:* +9,71% 🚀 *NEAR · Inst 1H:* +6,88% 🚀 *VVV · Inst 1H:* +3,06% 🔻 *FET · Inst 1H:* -3,36% 🛑 *XLM · DivVol 1H:* -3,74% 🛑 *VVV · Inst 1H:* -9,98% 🛑 *WLD · Inst 1H:* -9,98% 🛑 *ZRO · Inst 1H:* -9,98% 🛑 *WLD · Inst 1H:* -9,99% 🛑 *ADA · Inst 1H:* -9,99% 🛑 *ZRO · Inst 1H:* -9,99% 🛑 *VVV · Inst 1H:* -9,99% 🧠 Sistema positivo, mas ainda apertado: a semana veio verde por concentração nos melhores combos; pontos fracos continuam exigindo vigilância antes de qualquer promoção de risco. 🛡️ *Controle de risco da semana* 📉 Drawdown da curva: -38,84% no 5x ⚠️ Pior contra-movimento intratrade: -41,63% no 5x 🧪 *Allowlist de Monitoramento* 🚀 *Entraram* • *VIRTUAL* · DivVol 1H • *CASHCAT* · Inst 1H • *CHIP* · Inst 1H • *ETHFI* · Inst 1H • *ONDO* · Inst 1H • *SOL* · Inst 1H • *UNI* · Inst 1H 🧹 *Saíram* • *ENA* · DivVol 1H • *CRV* · Inst 1H • *LIT* · Inst 1H • *PENGU* · Inst 1H • *PURR* · Inst 1H • *WLD* · Inst 1H • *TRX* · LowStoch 4H • *XMR* · LowStoch 4H ⚪ *Mantidos:* 5 combos ⚠️ _Resultado educacional/operacional dos sinais publicados. Não é recomendação de investimento._
Radar visual da allowlist
Lista curta para leitura rápida: ativo, setup, score e força recente. A tabela completa continua abaixo para auditoria.
Allowlist, shadow e fora
| Ativo | Setup | Status | Score | PnL365 | DD365 | PnL90 | DD90 | PnL30 | DD30 | PnL 100 trades | DD 100 trades | WR | PF | Trades365 | Últ. 100 trades | Enviados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIRTUALHyperliquid | Institutional Strict 1H1h | ENTRA NA ALLOWLIST | 93,2 | 35,70% | 5,39% | 19,55% | 0,65% | 10,01% | 0,65% | 35,70% | 5,39% | 83,71% | 16,36 | 42 | 42 | 7 |
| XLMHyperliquid | Divergence and Volume 1H1h | ENTRA NA ALLOWLIST | 90,8 | 14,84% | 7,01% | 13,94% | 4,22% | 1,40% | 0,87% | 14,84% | 7,01% | 65,53% | 2,89 | 28 | 28 | 3 |
| CASHCATHyperliquid | Institutional Strict 1H1h | ENTRA NA ALLOWLIST | 86,7 | 11,23% | 3,95% | 11,23% | 3,95% | 13,23% | 3,95% | 11,23% | 3,95% | 64,33% | 2,41 | 10 | 10 | 0 |
| NEARHyperliquid | Institutional Strict 1H1h | ENTRA NA ALLOWLIST | 86,0 | 17,26% | 6,91% | 7,26% | 4,05% | 6,63% | 2,00% | 17,26% | 6,91% | 67,60% | 2,00 | 40 | 40 | 3 |
| SOLHyperliquid | Institutional Strict 1H1h | ENTRA NA ALLOWLIST | 85,4 | 6,39% | 3,95% | 6,13% | 2,06% | 0,31% | 0,06% | 6,39% | 3,95% | 60,88% | 3,97 | 13 | 13 | 0 |
| CHIPHyperliquid | Institutional Strict 1H1h | ENTRA NA ALLOWLIST | 83,5 | 27,00% | 5,87% | 22,95% | 5,87% | 7,67% | 2,00% | 27,00% | 5,87% | 57,54% | 2,10 | 35 | 35 | 0 |
| ASTERHyperliquid | Low Stoch Storm 4H4h | ENTRA NA ALLOWLIST | 82,2 | 9,66% | 8,22% | 0,47% | 2,39% | 2,87% | 0,00% | 9,66% | 8,22% | 65,24% | 3,01 | 14 | 14 | 0 |
| ONDOHyperliquid | Institutional Strict 1H1h | ENTRA NA ALLOWLIST | 79,8 | 21,05% | 7,75% | 11,33% | 3,23% | 1,01% | 2,21% | 21,05% | 7,75% | 55,23% | 1,70 | 44 | 44 | 5 |
| ADAHyperliquid | Institutional Strict 1H1h | ENTRA NA ALLOWLIST | 76,8 | 8,37% | 2,58% | 8,11% | 2,54% | 5,28% | 2,54% | 8,37% | 2,58% | 45,78% | 1,79 | 26 | 26 | 8 |
| UNIHyperliquid | Institutional Strict 1H1h | ENTRA NA ALLOWLIST | 76,3 | 10,84% | 9,14% | 7,74% | 9,14% | 14,60% | 0,00% | 10,84% | 9,14% | 71,96% | 1,73 | 31 | 31 | 0 |
| VIRTUALHyperliquid | Divergence and Volume 1H1h | ENTRA NA ALLOWLIST | 74,9 | 7,87% | 6,05% | 7,82% | 4,69% | 2,47% | 1,12% | 7,87% | 6,05% | 56,03% | 2,06 | 25 | 25 | 0 |
| ETHFIHyperliquid | Institutional Strict 1H1h | ENTRA NA ALLOWLIST | 73,7 | 19,96% | 7,27% | -1,58% | 7,21% | 3,05% | 2,00% | 19,96% | 7,27% | 61,44% | 1,76 | 34 | 34 | 3 |
| ZECHyperliquid | Low Stoch Storm 4H4h | SHADOW / OBSERVAÇÃO | 81,5 | 5,55% | 4,93% | 5,14% | 0,00% | 5,14% | 0,00% | 5,55% | 4,93% | 90,00% | 20,00 | 4 | 4 | 0 |
| VVVHyperliquid | Low Stoch Storm 4H4h | SHADOW / OBSERVAÇÃO | 81,4 | 6,26% | 5,62% | 5,86% | 0,00% | 5,86% | 0,00% | 6,26% | 5,62% | 90,00% | 20,00 | 4 | 4 | 0 |
| XMRHyperliquid | Low Stoch Storm 4H4h | SHADOW / OBSERVAÇÃO | 76,5 | 39,29% | 6,51% | 8,43% | 3,56% | 1,32% | 3,56% | 39,29% | 6,51% | 54,22% | 1,48 | 18 | 18 | 0 |
| BTCHyperliquid | Institutional Strict 1H1h | SHADOW / OBSERVAÇÃO | 74,6 | 7,51% | 2,62% | -2,22% | 2,62% | 0,41% | 0,00% | 7,51% | 2,62% | 68,89% | 3,85 | 9 | 9 | 0 |
| PENGUHyperliquid | Low Stoch Storm 4H4h | SHADOW / OBSERVAÇÃO | 74,5 | 12,97% | 0,00% | 0,28% | 0,00% | 0,28% | 0,00% | 12,97% | 0,00% | 80,00% | 20,00 | 3 | 3 | 0 |
| LDOHyperliquid | Low Stoch Storm 4H4h | SHADOW / OBSERVAÇÃO | 71,1 | 6,41% | 5,98% | 1,86% | 3,84% | 5,70% | 0,00% | 6,41% | 5,98% | 68,89% | 1,49 | 9 | 9 | 0 |
| PAXGHyperliquid | Low Stoch Storm 4H4h | SHADOW / OBSERVAÇÃO | 70,0 | 14,80% | 10,38% | 0,74% | 3,58% | 0,49% | 0,00% | 14,80% | 10,38% | 69,30% | 1,86 | 19 | 19 | 0 |
| CRVHyperliquid | Institutional Strict 1H1h | SHADOW / OBSERVAÇÃO | 69,7 | 7,11% | 5,47% | 3,42% | 5,47% | 2,89% | 2,00% | 7,11% | 5,47% | 52,43% | 1,44 | 35 | 35 | 0 |
| PUMPHyperliquid | Institutional Strict 1H1h | SHADOW / OBSERVAÇÃO | 68,9 | 9,90% | 14,48% | 11,61% | 5,65% | 12,99% | 3,97% | 9,90% | 14,48% | 65,13% | 1,97 | 47 | 47 | 0 |
| XMRHyperliquid | Institutional Strict 1H1h | SHADOW / OBSERVAÇÃO | 68,7 | 13,00% | 4,46% | 2,47% | 4,46% | 1,85% | 1,00% | 13,00% | 4,46% | 60,07% | 1,40 | 35 | 35 | 0 |
| PURRHyperliquid | Institutional Strict 1H1h | SHADOW / OBSERVAÇÃO | 67,3 | 28,25% | 5,42% | 17,50% | 3,95% | 2,49% | 3,95% | 28,25% | 5,42% | 46,97% | 1,79 | 47 | 47 | 4 |
| VVVHyperliquid | Institutional Strict 1H1h | SHADOW / OBSERVAÇÃO | 66,7 | 13,28% | 10,79% | 10,13% | 10,79% | 7,79% | 5,48% | 13,28% | 10,79% | 47,24% | 1,24 | 65 | 65 | 8 |
| MONHyperliquid | Institutional Strict 1H1h | SHADOW / OBSERVAÇÃO | 66,0 | 16,17% | 13,37% | 2,98% | 7,46% | 6,06% | 5,87% | 16,17% | 13,37% | 50,10% | 1,30 | 51 | 51 | 0 |
| ASTERHyperliquid | Divergence and Volume 1H1h | SHADOW / OBSERVAÇÃO | 65,9 | 15,07% | 2,88% | 2,42% | 1,57% | 0,34% | 0,77% | 15,07% | 2,88% | 45,17% | 1,85 | 19 | 19 | 2 |
| ZROHyperliquid | Institutional Strict 1H1h | SHADOW / OBSERVAÇÃO | 57,2 | 7,60% | 9,65% | 4,04% | 5,87% | 3,20% | 2,00% | 7,60% | 9,65% | 61,00% | 1,46 | 38 | 38 | 7 |
| MONHyperliquid | Low Stoch Storm 4H4h | SHADOW / OBSERVAÇÃO | 56,7 | 7,68% | 3,78% | 0,98% | 3,78% | 2,54% | 3,78% | 7,68% | 3,78% | 42,00% | 1,42 | 5 | 5 | 0 |
| LITHyperliquid | Institutional Strict 1H1h | SHADOW / OBSERVAÇÃO | 56,6 | 13,65% | 10,75% | 12,99% | 10,75% | 3,87% | 4,69% | 13,65% | 10,75% | 43,25% | 1,30 | 61 | 61 | 0 |
| PENDLEHyperliquid | Low Stoch Storm 4H4h | SHADOW / OBSERVAÇÃO | 56,4 | 29,83% | 0,00% | 5,76% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 29,83% | 0,00% | 60,00% | 20,00 | 5 | 5 | 0 |
| PUMPHyperliquid | Low Stoch Storm 4H4h | SHADOW / OBSERVAÇÃO | 56,4 | 18,40% | 0,00% | 5,75% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 18,40% | 0,00% | 60,00% | 20,00 | 4 | 4 | 0 |
| DOGEHyperliquid | Low Stoch Storm 4H4h | SHADOW / OBSERVAÇÃO | 54,2 | 16,37% | 7,37% | -2,05% | 7,37% | 5,46% | 0,00% | 16,37% | 7,37% | 50,67% | 1,94 | 10 | 10 | 0 |
| WLDHyperliquid | Institutional Strict 1H1h | SHADOW / OBSERVAÇÃO | 53,2 | 17,36% | 7,75% | 4,02% | 7,75% | -2,58% | 7,75% | 17,36% | 7,75% | 46,76% | 1,29 | 32 | 32 | 10 |
| XPLHyperliquid | Institutional Strict 1H1h | SHADOW / OBSERVAÇÃO | 52,9 | 14,01% | 13,36% | 6,34% | 5,66% | -0,40% | 3,95% | 14,01% | 13,36% | 51,88% | 1,37 | 48 | 48 | 0 |
| LINKHyperliquid | Low Stoch Storm 4H4h | SHADOW / OBSERVAÇÃO | 52,7 | 21,05% | 8,05% | -1,51% | 7,54% | 4,81% | 0,00% | 21,05% | 8,05% | 49,43% | 1,73 | 14 | 14 | 0 |
| FARTCOINHyperliquid | Low Stoch Storm 4H4h | FICA FORA | 89,8 | 7,25% | 0,00% | 6,80% | 0,00% | 6,80% | 0,00% | 7,25% | 0,00% | 100,00% | 20,00 | 2 | 2 | 0 |
| LITHyperliquid | Low Stoch Storm 4H4h | FICA FORA | 74,0 | 5,78% | 0,00% | 5,78% | 0,00% | 5,78% | 0,00% | 5,78% | 0,00% | 80,00% | 20,00 | 1 | 1 | 0 |
| BNBHyperliquid | Low Stoch Storm 4H4h | FICA FORA | 59,6 | 5,37% | 11,94% | 4,75% | 3,68% | 3,53% | 0,00% | 5,37% | 11,94% | 79,29% | 2,29 | 18 | 18 | 0 |
| PURRHyperliquid | Low Stoch Storm 4H4h | FICA FORA | 58,1 | 2,53% | 3,85% | 6,38% | 0,00% | 6,38% | 0,00% | 2,53% | 3,85% | 60,00% | 10,83 | 2 | 2 | 0 |
| HYPEHyperliquid | Low Stoch Storm 4H4h | FICA FORA | 51,9 | 6,56% | 6,97% | 3,42% | 3,30% | 6,72% | 0,00% | 6,56% | 6,97% | 28,33% | 1,50 | 9 | 9 | 0 |
| TRXHyperliquid | Low Stoch Storm 4H4h | FICA FORA | 50,2 | 14,81% | 6,98% | 0,17% | 2,67% | -0,13% | 1,00% | 14,81% | 6,98% | 44,44% | 1,04 | 28 | 28 | 0 |
| LDOHyperliquid | Institutional Strict 1H1h | FICA FORA | 46,3 | 6,77% | 12,06% | 3,27% | 9,54% | -0,17% | 2,55% | 6,77% | 12,06% | 39,19% | 1,20 | 47 | 47 | 0 |
| GRASSHyperliquid | Institutional Strict 1H1h | FICA FORA | 45,9 | 2,32% | 14,21% | 6,93% | 6,12% | 9,72% | 2,00% | 2,32% | 14,21% | 60,07% | 1,30 | 55 | 55 | 0 |
| BTCHyperliquid | Divergence and Volume 1H1h | FICA FORA | 45,6 | -0,96% | 7,32% | 3,89% | 3,25% | 1,94% | 1,28% | -0,96% | 7,32% | 39,55% | 1,32 | 48 | 48 | 0 |
| LINKHyperliquid | Institutional Strict 1H1h | FICA FORA | 43,9 | 3,18% | 4,33% | -1,58% | 4,33% | 0,81% | 2,00% | 3,18% | 4,33% | 47,00% | 1,41 | 10 | 10 | 0 |
| TAOHyperliquid | Low Stoch Storm 4H4h | FICA FORA | 43,6 | 7,99% | 6,98% | -4,18% | 6,98% | 2,92% | 0,00% | 7,99% | 6,98% | 50,00% | 1,74 | 6 | 6 | 0 |
| XLMHyperliquid | Institutional Strict 1H1h | FICA FORA | 42,9 | 1,69% | 6,13% | 2,20% | 4,57% | 0,89% | 2,00% | 1,69% | 6,13% | 43,15% | 1,19 | 24 | 24 | 0 |
| ENAHyperliquid | Divergence and Volume 1H1h | FICA FORA | 41,8 | 16,35% | 14,27% | 11,60% | 14,27% | -5,29% | 14,27% | 16,35% | 14,27% | 38,61% | 1,34 | 31 | 31 | 0 |
| ENAHyperliquid | Institutional Strict 1H1h | FICA FORA | 39,5 | 7,84% | 11,47% | 0,48% | 6,85% | 3,21% | 2,00% | 7,84% | 11,47% | 43,66% | 1,03 | 32 | 32 | 0 |
| AAVEHyperliquid | Low Stoch Storm 4H4h | FICA FORA | 39,0 | 5,76% | 2,21% | -2,21% | 2,21% | 0,00% | 0,00% | 5,76% | 2,21% | 20,00% | 2,41 | 4 | 4 | 0 |
| JUPHyperliquid | Institutional Strict 1H1h | FICA FORA | 38,7 | 6,41% | 9,27% | 5,99% | 4,14% | -0,50% | 2,00% | 6,41% | 9,27% | 42,04% | 1,17 | 37 | 37 | 0 |
| AAVEHyperliquid | Institutional Strict 1H1h | FICA FORA | 38,6 | 7,05% | 9,07% | 4,70% | 5,39% | -2,33% | 2,33% | 7,05% | 9,07% | 42,81% | 1,06 | 32 | 32 | 1 |
| TRUMPHyperliquid | Divergence and Volume 1H1h | FICA FORA | 37,7 | 4,72% | 8,30% | 6,15% | 2,81% | -2,13% | 2,81% | 4,72% | 8,30% | 44,44% | 1,37 | 14 | 14 | 0 |
| AEROHyperliquid | Low Stoch Storm 4H4h | FICA FORA | 36,5 | 4,77% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,77% | 0,00% | 40,00% | 20,00 | 1 | 1 | 0 |
| BTCHyperliquid | Low Stoch Storm 4H4h | FICA FORA | 35,5 | 4,05% | 6,00% | 0,10% | 3,32% | 0,59% | 0,00% | 4,05% | 6,00% | 50,56% | 1,14 | 13 | 13 | 0 |
| JUPHyperliquid | Low Stoch Storm 4H4h | FICA FORA | 34,6 | 18,85% | 3,87% | -3,75% | 3,75% | -3,75% | 3,75% | 18,85% | 3,87% | 23,33% | 0,93 | 6 | 6 | 0 |
| PAXGHyperliquid | Divergence and Volume 1H1h | FICA FORA | 34,4 | -2,02% | 5,30% | 0,84% | 3,10% | 0,24% | 0,74% | -2,02% | 5,30% | 48,27% | 1,17 | 23 | 23 | 0 |
| ETHHyperliquid | Institutional Strict 1H1h | FICA FORA | 32,6 | 10,38% | 2,00% | -0,54% | 0,80% | -0,13% | 0,54% | 10,38% | 2,00% | 41,00% | 0,76 | 12 | 12 | 0 |
| JTOHyperliquid | Divergence and Volume 1H1h | FICA FORA | 31,8 | 28,70% | 22,29% | 5,24% | 22,29% | -20,24% | 22,22% | 28,70% | 22,29% | 42,24% | 1,17 | 20 | 20 | 7 |
| SOLHyperliquid | Low Stoch Storm 4H4h | FICA FORA | 28,8 | 5,57% | 9,88% | -3,59% | 7,67% | 4,28% | 0,00% | 5,57% | 9,88% | 28,60% | 0,76 | 18 | 18 | 0 |
| GRAMHyperliquid | Divergence and Volume 1H1h | FICA FORA | 28,7 | -0,11% | 1,60% | -0,11% | 1,60% | 1,50% | 0,00% | -0,11% | 1,60% | 60,00% | 0,93 | 3 | 3 | 0 |
| TAOHyperliquid | Divergence and Volume 1H1h | FICA FORA | 28,7 | -5,80% | 12,93% | -10,21% | 12,93% | 3,35% | 0,00% | -5,80% | 12,93% | 57,78% | 0,80 | 21 | 21 | 0 |
| TAOHyperliquid | Institutional Strict 1H1h | FICA FORA | 26,8 | -1,91% | 12,22% | -7,42% | 10,86% | 2,51% | 0,99% | -1,91% | 12,22% | 48,05% | 0,95 | 36 | 36 | 0 |
| SUIHyperliquid | Institutional Strict 1H1h | FICA FORA | 26,7 | 4,64% | 9,09% | -5,90% | 7,23% | -0,13% | 1,67% | 4,64% | 9,09% | 40,99% | 0,92 | 23 | 23 | 0 |
| AEROHyperliquid | Institutional Strict 1H1h | FICA FORA | 26,2 | -2,38% | 8,31% | -1,34% | 4,95% | 1,13% | 2,36% | -2,38% | 8,31% | 38,10% | 1,00 | 37 | 37 | 0 |
| PENGUHyperliquid | Institutional Strict 1H1h | FICA FORA | 26,2 | 8,96% | 8,60% | -0,87% | 6,84% | -0,35% | 3,82% | 8,96% | 8,60% | 50,53% | 0,93 | 34 | 34 | 0 |
| ZECHyperliquid | Institutional Strict 1H1h | FICA FORA | 24,3 | 0,11% | 9,25% | -5,20% | 6,34% | -1,00% | 2,19% | 0,11% | 9,25% | 61,84% | 1,00 | 37 | 37 | 0 |
| UNIHyperliquid | Low Stoch Storm 4H4h | FICA FORA | 24,1 | 5,26% | 6,21% | -4,14% | 6,21% | -6,31% | 6,21% | 5,26% | 6,21% | 23,91% | 0,87 | 11 | 11 | 0 |
| ETHHyperliquid | Low Stoch Storm 4H4h | FICA FORA | 23,3 | 5,66% | 12,26% | 8,56% | 0,20% | -0,20% | 0,20% | 5,66% | 12,26% | 25,37% | 1,23 | 19 | 19 | 0 |
| JTOHyperliquid | Institutional Strict 1H1h | FICA FORA | 22,6 | -3,55% | 8,71% | 0,20% | 7,43% | -3,82% | 7,43% | -3,55% | 8,71% | 30,86% | 0,92 | 40 | 40 | 0 |
| PAXGHyperliquid | Institutional Strict 1H1h | FICA FORA | 22,3 | 0,11% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,11% | 0,00% | 20,00% | 20,00 | 1 | 1 | 0 |
| ARBHyperliquid | Low Stoch Storm 4H4h | FICA FORA | 21,3 | 13,40% | 4,73% | -1,83% | 1,83% | 0,00% | 0,00% | 13,40% | 4,73% | 11,43% | 0,00 | 7 | 7 | 0 |
| HYPEHyperliquid | Institutional Strict 1H1h | FICA FORA | 21,2 | 6,00% | 8,37% | -4,48% | 7,15% | -4,84% | 4,77% | 6,00% | 8,37% | 37,28% | 0,66 | 39 | 39 | 0 |
| XRPHyperliquid | Institutional Strict 1H1h | FICA FORA | 21,0 | -5,07% | 6,13% | 0,27% | 3,06% | -2,00% | 2,00% | -5,07% | 6,13% | 23,90% | 0,46 | 15 | 15 | 0 |
| ONDOHyperliquid | Low Stoch Storm 4H4h | FICA FORA | 20,8 | 6,66% | 3,29% | -3,29% | 3,29% | 0,00% | 0,00% | 6,66% | 3,29% | 12,00% | 0,00 | 5 | 5 | 0 |
| AVAXHyperliquid | Institutional Strict 1H1h | FICA FORA | 20,8 | 1,27% | 5,06% | 1,29% | 5,06% | -0,55% | 1,79% | 1,27% | 5,06% | 41,72% | 1,02 | 23 | 23 | 0 |
| LINKHyperliquid | Divergence and Volume 1H1h | FICA FORA | 17,6 | -5,89% | 20,88% | -10,14% | 14,27% | 0,62% | 2,03% | -5,89% | 20,88% | 51,96% | 0,81 | 28 | 28 | 0 |
| JTOHyperliquid | Low Stoch Storm 4H4h | FICA FORA | 17,5 | 4,21% | 2,53% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,21% | 2,53% | 10,00% | 2,67 | 2 | 2 | 0 |
| SOLHyperliquid | Divergence and Volume 1H1h | FICA FORA | 16,0 | -0,56% | 6,29% | -1,63% | 6,29% | 0,65% | 1,26% | -0,56% | 6,29% | 39,79% | 0,98 | 32 | 32 | 0 |
| TRUMPHyperliquid | Institutional Strict 1H1h | FICA FORA | 14,3 | -2,77% | 13,15% | -6,34% | 7,65% | 0,40% | 2,00% | -2,77% | 13,15% | 39,40% | 0,87 | 27 | 27 | 0 |
| ASTERHyperliquid | Institutional Strict 1H1h | FICA FORA | 13,3 | -5,91% | 11,12% | -2,73% | 3,72% | -0,98% | 2,00% | -5,91% | 11,12% | 36,87% | 0,71 | 23 | 23 | 0 |
| WLFIHyperliquid | Institutional Strict 1H1h | FICA FORA | 13,2 | -3,56% | 8,44% | -0,77% | 3,95% | -0,90% | 0,90% | -3,56% | 8,44% | 27,31% | 0,80 | 19 | 19 | 0 |
| MONHyperliquid | Divergence and Volume 1H1h | FICA FORA | 12,4 | 7,10% | 20,77% | 11,48% | 9,13% | -5,02% | 9,13% | 7,10% | 20,77% | 44,67% | 1,15 | 30 | 30 | 0 |
| ETHHyperliquid | Divergence and Volume 1H1h | FICA FORA | 11,5 | -14,11% | 16,43% | -10,09% | 10,30% | 0,10% | 2,39% | -14,11% | 16,43% | 47,79% | 0,43 | 33 | 33 | 0 |
| ADAHyperliquid | Low Stoch Storm 4H4h | FICA FORA | 9,4 | -3,91% | 12,63% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -3,91% | 12,63% | 27,50% | 10,35 | 8 | 8 | 0 |
| SUIHyperliquid | Divergence and Volume 1H1h | FICA FORA | 8,6 | -17,16% | 26,57% | -9,26% | 15,70% | 2,12% | 1,17% | -17,16% | 26,57% | 44,34% | 0,60 | 31 | 31 | 0 |
| ZECHyperliquid | Divergence and Volume 1H1h | FICA FORA | 6,9 | 0,45% | 10,88% | -4,59% | 7,23% | 2,77% | 0,00% | 0,45% | 10,88% | 41,99% | 0,89 | 24 | 24 | 0 |
| WLFIHyperliquid | Low Stoch Storm 4H4h | FICA FORA | 6,4 | -7,10% | 14,59% | -3,58% | 9,88% | 6,64% | 0,00% | -7,10% | 14,59% | 40,61% | 0,65 | 11 | 11 | 0 |
| CHIPHyperliquid | Divergence and Volume 1H1h | FICA FORA | 5,2 | -9,16% | 18,84% | -0,22% | 17,09% | -11,50% | 15,42% | -9,16% | 18,84% | 45,75% | 0,77 | 16 | 16 | 0 |
| CRVHyperliquid | Divergence and Volume 1H1h | FICA FORA | 5,2 | -4,94% | 12,00% | -2,12% | 12,00% | -12,53% | 12,00% | -4,94% | 12,00% | 21,92% | 0,78 | 24 | 24 | 1 |
| PUMPHyperliquid | Divergence and Volume 1H1h | FICA FORA | 4,4 | 3,19% | 18,04% | -2,28% | 18,04% | -6,40% | 18,04% | 3,19% | 18,04% | 41,83% | 0,92 | 24 | 24 | 3 |
| AVAXHyperliquid | Low Stoch Storm 4H4h | FICA FORA | 4,2 | -0,19% | 11,09% | -11,58% | 11,09% | -5,03% | 4,97% | -0,19% | 11,09% | 11,69% | 0,00 | 13 | 13 | 0 |
| XRPHyperliquid | Low Stoch Storm 4H4h | FICA FORA | 4,0 | -0,03% | 10,60% | -7,32% | 7,19% | -3,67% | 3,67% | -0,03% | 10,60% | 19,23% | 0,00 | 13 | 13 | 0 |
| GRAMHyperliquid | Institutional Strict 1H1h | FICA FORA | 4,0 | -0,99% | 1,77% | -0,99% | 1,77% | -0,46% | 1,23% | -0,99% | 1,77% | 37,33% | 0,74 | 5 | 5 | 0 |
